Os fundos de investimento mais rentáveis de 2018
Anualmente divulgam-se nos meios de comunicação os rankings dos melhores fundos de investimento de 2018 nas categorias renda fixa, multimercado e ações e através da Economatica, montamos um ranking com os melhores fundos disponíveis no mercado.
Engana-se quem pensa que os fundos dos Bancões integram as listas de melhores fundos de investimento. Os principais fundos são de gestoras independentes e estão disponíveis nas plataformas digitais de corretoras como a Genial e XP Investimentos.
Os melhores fundos de investimento em renda fixa
Fundo | Estratégias | Gestora | Retorno em 2018 | Retorno %CDI em 2018 | Risco (Volatilidade 12 m) | Link do fundo na Genial | |||||||
Geração Futuro IMA-B | Indexado Inflação | Genial | 11,77% | 183% do CDI | 5,8 | Clique aqui | |||||||
BTG Pactual Tesouro IPCA Curto | Indexado Inflação | BTG Pactual | 9,63% | 150% do CDI | 3,0 | Clique aqui | |||||||
Artesanal Credito Privado | FIDC | Artesanal | 9,47% | 148% do CDI | 0,1 | Clique aqui | |||||||
AZ Quest Altro | Credito Privado | AZ Quest | 7,74% | 121% do CDI | 0,2 | Clique aqui | |||||||
Exodus 60 | FIDC | SRM | 7,68% | 120% do CDI | 0,2 | Clique aqui | |||||||
Valora Guardian II | FIDC | Valora | 7,66% | 119% do CDI | 0,1 | Clique aqui | |||||||
CA Indosuez Vitesse FI RF Credito Privado | Duração Baixa Grau de Investimento | CA Indosuez | 7,56% | 118% do CDI | 0,1 | Clique aqui | |||||||
AF Invest FI RF Credito Privado Geraes | Duração Longa Grau de Investimento | AF Invest | 7,53% | 117% do CDI | 0,1 | Clique aqui | |||||||
Brasil Plural Credito Corporativo II | Credito Privado | Brasil Plural | 7,35% | 115% do CDI | 0,1 | Clique aqui | |||||||
DLM Premium 30 FI RF Credito Privado LP | Duração Longa Credito Livre | DLM Invista | 7,30% | 114% do CDI | 0,1 | Clique aqui | |||||||
AZ Quest Legan Low Vol | Cash Carry e Arbitragem | AZ Quest | 7,29% | 114% do CDI | 0,8 | Clique aqui | |||||||
DLM Hedge Conservador II RF Credito Privado | Duração Longa Credito Livre | DLM Invista | 7,26% | 113% do CDI | 0,1 | Clique aqui | |||||||
Sparta TOP Renda Fixa Credito Privado LP | Duração Média Grau de Investimento | Sparta | 7,24% | 113% do CDI | 0,1 | Clique aqui |
Fonte: Economática
Os melhores fundos de investimento em renda fixa de 2018 foram aqueles que investem quase que exclusivamente em títulos públicos prefixados ou atrelados à inflação, subclassificados como Indexados. São os dois primeiros fundos da lista e estão com volatilidade bem alta para a renda fixa, acima de 3,00. Isso quer dizer que a oscilação nos preços das cotas costuma ser bem grande.
A rentabilidade dessas carteiras, porém, pode não se repetir este ano. Para isso, a taxa de juros terá de cair mais ainda, o que dependerá das reformas da Previdência e fiscal. Neste ano, a NTN-B já voltou a cair diante das declarações do governo de que vai se esforçar em aprovar a reforma da Previdência. O juro do papel para 2045 caiu de 5,07% para 4,97% ao ano mais IPCA. Já a LTN prefixada para 2025 reduziu seu juro de 9,17% para 9,05% ao ano. Para esses fundos terem ganhos maiores daqui para frente, é preciso que os juros caiam ainda mais, o que não se mostra a maior aposta do mercado.
Outra estratégia de sucesso no ano passado foi a de crédito privado. Mais arriscada, ela consiste na aplicação em papéis de empresas, privadas ou públicas, que emitem debêntures, notas promissórias ou Certificados de Recebíveis. O risco é de a empresa deixar de pagar, que é maior do que quando o fundo investe em papéis do governo. Todos os fundos dessa estratégia têm a expressão “crédito privado” ou “crédito corporativo” em seu nome.
Os melhores fundos de investimento multimercados
Fundo | Estratégias | Gestora | Retorno em 2018 | Retorno %CDI em 2018 | Risco (Volatilidade 12 m) | Link do fundo na Genial | |||||||
Seival Fgs Agressivo | Quântico | Seival | 41,45% | 646% do CDI | 23,1 | Clique aqui | |||||||
Polo Norte I | Event-Driven, Macro e Crédito Privado | Polo Capital | 21,75% | 339% do CDI | 6,6 | Clique aqui | |||||||
Gavea Macro Dolar | Macro Dolarizado | Gavea | 21,61% | 337% do CDI | 17,7 | Clique aqui | |||||||
Occam Retorno Absoluto | Multimercado Livre | Occam | 17,83% | 278% do CDI | 7,3 | Clique aqui | |||||||
Kadima High Vol | Quantico | Kadima | 16,12% | 251% do CDI | 5,9 | Clique aqui | |||||||
Kinea Atlas | Macro | Kinea | 15,26% | 238% do CDI | 4,3 | Clique aqui | |||||||
Navi Long Short | Long & Short Direcional | Navi | 14,87% | 232% do CDI | 3,3 | Clique aqui | |||||||
CA Indosuez Debêntures Incentivadas CP | Debêntures Incentivadas | CA Indosuez | 12,92% | 201% do CDI | 2,8 | Clique aqui | |||||||
AZ Quest Total Return | Long & Short Direcional | AZ Quest | 12,85% | 200% do CDI | 3,8 | Clique aqui | |||||||
Kapitalo Kappa | Macro | Kapitalo | 12,08% | 188% do CDI | 5,0 | Clique aqui |
Os fundos de investimento mais rentáveis de 2018